AMPE A50 Celular Quad Core Android 4.2.2 WCDMA com 5.0 ", 1GB RAM, 8GB de ROM, Bluetooth, GPS - Branco
| Produto nº: | AD323 |
| Seu preço: | R$529,90 |
| Disponibilidade: | No estoque |
| Nº de itens no estoque: | 5 |


| Geral | |
|---|---|
| Marca | AMPE |
| Modelo | A50 |
| Cor | Branco |
| Material | Plástico |
| Quantidade | 1Piece |
| Rede | |
| Networking | WCDMA, GSM |
| Freqüência | 3G: WCDMA 850/2100MHz, 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Transferência de Dados | GPRS, HSPA |
| Tipo SIM | Orainary SIM + Micro SIM |
| Slot para cartão SIM | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| Conversa Rede | Conversas Dual-partido |
| GPS | Sim |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n |
| Sistema | |
| Tipo | Nova marca |
| Sistema Operacional | 4.2.2 Android |
| Processador CPU | MTK (MTK6582), Velocidade do processador: 1.3GHz |
| Tipo de CPU | Quad-Core |
| Língua | Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, russo, vietnamita, polonês, grego, dinamarquês, norueguês, holandês, árabe, Turquia, Japonês, Bahasa Indonésia, coreano, tailandês, maltês, húngaro, latim, persa, malaio, eslovaco , checo, romeno, sueco, finlandês, chinês simplificado, chinês tradicional, búlgaro, norueguês, hebraico |
| Graphics Processor | Mali-400 MP |
| Time Lançado | 2014-02-13 |
| Armazenamento | |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| Memória disponível | 5.02GB |
| Cartão de Memória | Suporta máximo TF cartão de até 32GB |
| Exibição | |
| Tamanho da tela | 5inch |
| Faixa de tamanho | 5,0-5,4 polegadas |
| Tela sensível ao toque | Tela capacitiva |
| Resolução da tela | 720 x 1280 |
| Câmera | |
| Câmera | 13.0 MP |
| Lente da câmera secundária | 8.0 MP |
| Vídeo | 4160 x 3120 |
| Flash | Sim |
| Auto Focus | Sim |
| Toque em Foco | Sim |
| Poder | |
| Capacidade da bateria | 2500mAh |
| Tipo de Bateria | Bateria Li-polímero |
| Tempo de conversa | 5hour |
| Tempo de Trabalho | 10Hour |
| Tempo de espera | 100Hour |
| Outros Recursos | |
| Versão Bluetooth | V4.0 |
| TV | Não |
| Radio Tuner | Sim |
| nível à prova de poeira | Sim |
| nível à prova de choque | Não |
| nível à prova d'água | IPX-0 |
| Sensor | G-sensor, proximidade |
| Interface E / S | Micro USB, 3,5 milímetros |
| Formato suportado | Imagens: GIF, JPEG, JPG, PNG E-book: PDF, TXT, (Word / Excel / PPT); formatos de vídeo: RM, RMVB, AVI, FLV, WMV |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões | 5,55 em x 2.8 em x 0,31 em (14,1 centímetros x 7,1 centímetros x 0,8 centímetros) |
| Lista de Embalagem |
|---|
| 1 x Tablet PC 2 x Batteries (2500mAh) 1 x AC power charger adapter (US plug / 110~240V) 1 x USB cable (80cm) 1 x Earphones (3.5mm plug / 100cm-cable) 1 x Chinese / English user manual |

